Makro ekonomi trend
Ini adalah bagan dari tren dari produk domestik bruto Indonesia pada harga pasar oleh IMF dengan tokoh-tokoh dalam jutaan rupiah.
Tahun | PDB | USD exchange (rupiah) | Inflasi Indeks (2007 = 100) | Nominal PDB per kapita (sebagai% dari USA) | PPP PDB per kapita (sebagai% dari USA) |
1.980 | 60,143.191 | 627 | 10 | 5.25 | 5.93 |
1.985 | 112,969.792 | 1,111 | 11 | 3.47 | 5.98 |
1.990 | 233,013.290 | 1,843 | 16 | 3.01 | 6.63 |
1.995 | 502,249.558 | 2,249 | 24 | 4.11 | 8.14 |
2.000 | 1,389,769.700 | 8,396 | 53 | 2.32 | 6.92 |
2005 | 2,678,664.096 | 9,705 | 83 | 3.10 | 7.51 |
2.010 | 6,422,918.230 | 8,555 | 121 | 6.38 | 9.05 |
Post by indodetik
Sumber Wikipedia.org
Selengkapnya Klik DOWNLOAD

Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi Developers Blogger. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.